TABLEAU FINAL 2002 | |||||||||||||||||
MESSIEURS | |||||||||||||||||
Tableau Dames | Tableau Jeunes | Menu précédent | |||||||||||||||
1ère série | |||||||||||||||||
BEHASTEGUY Pierre | |||||||||||||||||
BEHASTEGUY Pier. | |||||||||||||||||
BURRE Patrick | 6/0 6/3 | ||||||||||||||||
BURRE Patrick | |||||||||||||||||
KELLER Vincent | 6/2 6/1 | ||||||||||||||||
BEHASTEGUY Pier. | |||||||||||||||||
|
WO | ||||||||||||||||
URANGA Didier | |||||||||||||||||
LAUPIES Fabien | |||||||||||||||||
6/4 6/2 | |||||||||||||||||
LAUPIES Fabien | |||||||||||||||||
BEHASTEGUY Pierre 6/4 6/2 | |||||||||||||||||
CRESPY Yves | |||||||||||||||||
CRESPY Yves | |||||||||||||||||
3/5 Ab. | |||||||||||||||||
BURRE Benjamin | |||||||||||||||||
ALVAREZ Peio | |||||||||||||||||
LASALDE Gérard | 6/1 6/0 | ||||||||||||||||
LASALDE Gérard | |||||||||||||||||
GILBERT Emmanuel | WO | ||||||||||||||||
ALVAREZ Peio | |||||||||||||||||
6/4 6/2 | |||||||||||||||||
ALVAREZ Peïo | |||||||||||||||||
2ème SERIE | |||||||||||||||||
LABORDE Alexandre | |||||||||||||||||
DOURTHE Olivier | LABORDE Alex. | ||||||||||||||||
DOURTHE Olivier | 6/4 5/7 6/3 | ||||||||||||||||
HERVOUET Yann-Carl | 6/2 6/2 | ||||||||||||||||
ODRU Yann | |||||||||||||||||
7/6 6/3 | |||||||||||||||||
ODRU Yann | |||||||||||||||||
ODRIOZOLA Michel | ODRU Yann | ||||||||||||||||
ODRIOZOLA Michel | 7/5 7/5 | ||||||||||||||||
MAILLARD Jakes | 6/0 6/1 | ||||||||||||||||
ODRU Yann | |||||||||||||||||
|
6/2 6/4 | ||||||||||||||||
GERBER Sebastien | |||||||||||||||||
CURUTCHARRY Jean | GERBER Sebastien | ||||||||||||||||
CURUTCHARRY J. | 6/1 6/2 | ||||||||||||||||
HERBOUET J. Pierre | 6/1 6/0 | ||||||||||||||||
ARTOLA Jean-Cl. | |||||||||||||||||
6/2 6/4 | |||||||||||||||||
ARTOLA Jean-Claude | |||||||||||||||||
ROBERT Jean-Claude | ARTOLA J.-Claude | ||||||||||||||||
ROBERT J.-Claude | 6/2 6/3 | ||||||||||||||||
STINCO Jean-Marie | 6/1 6/2 | ||||||||||||||||
ODRU Yann 6/4 6/2 |
|||||||||||||||||
LASSUS Pierre | |||||||||||||||||
LASSUS Pierre | |||||||||||||||||
HAGARD Stéphane | WO | DESBROSSES Olivier | |||||||||||||||
DEBROSSES Olivier | WO | ||||||||||||||||
BEHASTEGUY Bapt. | |||||||||||||||||
REBOULLET Albert | 6/4 6/3 | ||||||||||||||||
MONFORT Nicolas | |||||||||||||||||
MONTFORT Nicolas | 6/3 6/3 | BEHASTEGUY Bapt. | |||||||||||||||
BEHASTEGUY Bapt. | 6/1 6/1 | ||||||||||||||||
ODRU Yann | |||||||||||||||||
DUCLAUX Jérome | 6/2 6/4 | ||||||||||||||||
SEBE Raphael | |||||||||||||||||
SEBE Raphael | WO | DIARD Bertrand | |||||||||||||||
DIARD Bertrand | 3/3 Ab. | ||||||||||||||||
ODRIOZOLA Fab. | |||||||||||||||||
LAFITTE Charles | 6/0 6/1 | ||||||||||||||||
LAFITTE Charles | |||||||||||||||||
SAVOYE Vincent | 2/6 7/5 6/2 | ODRIOZOLA Fab. | |||||||||||||||
ODRIOZOLA Fabien | 6/7 6/3 3/0 Ab. | ||||||||||||||||
Tableau Dames | Tableau Jeunes | Menu précédent |